Rankings del Congreso
Rankings del Congreso
Clasificaciones de diputados y grupos calculadas con los datos abiertos del Congreso. Mismo criterio para todos.
- Datos
- Datos hasta la sesión 200 (miércoles, 23 de septiembre de 2026)
Participación en votaciones
Los diez que menos votan; la tabla completa va de más a menos.
| # | Diputado | Grupo | Participación |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Sánchez Pérez-Castejón miembro del Gobierno | PSOE | 45,8 % |
| 2 | Yolanda Díaz Pérez miembro del Gobierno | Sumar | 66,9 % |
| 3 | Alberto Núñez Feijóo | PP | 71,2 % |
| 4 | Gerardo Pisarello Prados | Sumar | 86,2 % |
| 5 | Míriam Nogueras i Camero | Junts | 91,5 % |
| 6 | Isabel Pozueta Fernández | EH Bildu | 92,5 % |
| 7 | Marta Varela Pazos | PP | 93,6 % |
| 8 | María del Mar Sánchez Sierra | PP | 93,7 % |
| 9 | Maribel Vaquero Montero | PNV | 94,6 % |
| 10 | Martina Velarde Gómez | Mixto | 94,9 % |
Votos contra el propio grupo
Quién se aparta más de la postura de su grupo, y la cohesión de cada grupo. El Grupo Mixto reúne a partidos distintos: sus cifras no son comparables.
| # | Diputado | Grupo | Contra su grupo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Catalán Higueras | Mixto | 43,5 % |
| 2 | Cristina Valido García | Mixto | 16,3 % |
| 3 | Néstor Rego Candamil | Mixto | 7,4 % |
| 4 | Francisco Javier Ortega Smith-Molina | Mixto | 2,1 % |
| 5 | Àgueda Micó Micó | Mixto | 1,7 % |
| 6 | Isabel Pozueta Fernández | EH Bildu | 1,3 % |
| 7 | Francesc-Marc Álvaro Vidal | ERC | 0,6 % |
| 8 | Aina Vidal Sáez | Sumar | 0,5 % |
| 9 | Alberto Ibáñez Mezquita | Sumar | 0,5 % |
| 10 | Vicenç Vidal Matas | Sumar | 0,5 % |
Intervenciones
Quién interviene más en el Pleno y en comisiones.
| # | Diputado | Grupo | Intervenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Néstor Rego Candamil | Mixto | 629 |
| 2 | Alberto Catalán Higueras | Mixto | 533 |
| 3 | Félix Bolaños García miembro del Gobierno | PSOE | 515 |
| 4 | Francesc-Marc Álvaro Vidal | ERC | 436 |
| 5 | Carlos Flores Juberías | Vox | 420 |
| 6 | Cristina Valido García | Mixto | 404 |
| 7 | Jon Iñarritu García | EH Bildu | 397 |
| 8 | Inés Granollers Cunillera | ERC | 388 |
| 9 | Pedro Sánchez Pérez-Castejón miembro del Gobierno | PSOE | 361 |
| 10 | Pilar Calvo Gómez | Junts | 349 |
Afinidad entre grupos
Cuántas veces coincide la postura de cada par de grupos.
| Par de grupos | Coincidencia |
|---|---|
| ERC – Mixto | 88,1 % |
| EH Bildu – Mixto | 87,8 % |
| Sumar – PSOE | 83,8 % |
| Sumar – Mixto | 80,5 % |
| EH Bildu – ERC | 80,5 % |
| PSOE – Mixto | 74,6 % |
| EH Bildu – Sumar | 73,2 % |
| PSOE – PNV | 69,5 % |
| PP – Vox | 69,2 % |
| Mixto – PNV | 66,5 % |
Votaciones más ajustadas
Las votaciones con menos diferencia entre síes y noes.
Participación por circunscripción
La participación media de los diputados de cada provincia.
| # | Circunscripción | Participación media |
|---|---|---|
| 1 | Cuenca | 99,9 % |
| 2 | Rioja (La) | 99,9 % |
| 3 | Guadalajara | 99,9 % |
| 4 | Salamanca | 99,9 % |
| 5 | Badajoz | 99,9 % |
| 6 | Palencia | 99,9 % |
| 7 | Segovia | 99,9 % |
| 8 | Soria | 99,9 % |
| 9 | Albacete | 99,8 % |
| 10 | Teruel | 99,8 % |
Fuente: datos abiertos del Congreso de los Diputados. Cómo se calcula.