Rankings del Congreso
Intervenciones de cada diputado
Cuántas veces ha intervenido cada diputado y en qué órganos.
- Datos
- Datos hasta la sesión 202 (miércoles, 30 de septiembre de 2026)
Intervenciones publicadas por el Congreso en toda la legislatura, en el Pleno, la Diputación Permanente y las comisiones. Cuenta cada intervención registrada, sin medir su duración.
| # | Diputado | Grupo | Intervenciones | Dónde (órganos principales) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Néstor Rego Candamil | Mixto | 648 | Pleno 379 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 54 · Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 52 · otros 163 |
| 2 | Alberto Catalán Higueras | Mixto | 544 | Pleno 246 · Comisión de Interior 84 · Comisión de Defensa 63 · otros 151 |
| 3 | Félix Bolaños García miembro del Gobierno | PSOE | 533 | Pleno 397 · Comisión Constitucional 87 · Comisión de Justicia 39 · otros 10 |
| 4 | Francesc-Marc Álvaro Vidal | ERC | 442 | Pleno 105 · Comisión de Asuntos Exteriores 91 · Comisión de Defensa 58 · otros 188 |
| 5 | Carlos Flores Juberías | Vox | 439 | Comisión de Asuntos Exteriores 193 · Comisión Mixta para la Unión Europea 77 · Comisión Constitucional 56 · otros 113 |
| 6 | Cristina Valido García | Mixto | 411 | Pleno 232 · Comisión de Juventud e Infancia 79 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 49 · otros 51 |
| 7 | Inés Granollers Cunillera | ERC | 402 | Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 96 · Pleno 95 · Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 73 · otros 138 |
| 8 | Jon Iñarritu García | EH Bildu | 400 | Pleno 100 · Comisión de Asuntos Exteriores 94 · Comisión de Defensa 47 · otros 159 |
| 9 | Pedro Sánchez Pérez-Castejón miembro del Gobierno | PSOE | 368 | Pleno 368 |
| 10 | Pilar Calvo Gómez | Junts | 353 | Pleno 95 · Comisión de Sanidad 62 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 59 · otros 137 |
| 11 | Rafael Cofiño Fernández | Sumar | 348 | Comisión de Sanidad 114 · Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 70 · Comisión de Juventud e Infancia 69 · otros 95 |
| 12 | José María Sánchez García | Vox | 346 | Comisión Mixta para la Unión Europea 130 · Comisión de Asuntos Exteriores 101 · Pleno 81 · otros 34 |
| 13 | Agustín Santos Maraver | Sumar | 337 | Comisión de Asuntos Exteriores 157 · Pleno 78 · Comisión Mixta para la Unión Europea 69 · otros 33 |
| 14 | Teresa Jordà i Roura | ERC | 337 | Pleno 126 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 70 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 53 · otros 88 |
| 15 | Ignacio Gil Lázaro | Vox | 315 | Comisión de Interior 88 · Pleno 81 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 57 · otros 89 |
| 16 | Marta Madrenas i Mir | Junts | 308 | Pleno 89 · Comisión de Interior 54 · Comisión de Asuntos Exteriores 54 · otros 111 |
| 17 | Jordi Salvador i Duch | ERC | 292 | Pleno 116 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 68 · Comisión de Juventud e Infancia 23 · otros 85 |
| 18 | Àgueda Micó Micó | Mixto | 292 | Pleno 161 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 40 · (152/5) Comisión Investigación sobre la DANA y paliar fenómenos futuro 39 · otros 52 |
| 19 | David García Gomis | Vox | 286 | Comisión de Sanidad 148 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 56 · Pleno 29 · otros 53 |
| 20 | Isidre Gavin i Valls | Junts | 283 | Pleno 98 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 84 · Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 67 · otros 34 |
| 21 | Juan José Aizcorbe Torra | Vox | 283 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 106 · Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 105 · Pleno 46 · otros 26 |
| 22 | Pablo Sáez Alonso-Muñumer | Vox | 280 | Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 107 · Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 83 · Pleno 41 · otros 49 |
| 23 | Josep Maria Cervera Pinart | Junts | 272 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 96 · Pleno 81 · Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo 27 · otros 68 |
| 24 | Fèlix Alonso Cantorné | Sumar | 259 | Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 57 · Pleno 46 · Comisión de Interior 38 · otros 118 |
| 25 | Enrique Fernando Santiago Romero | Sumar | 257 | Comisión de Interior 85 · Pleno 82 · Comisión de Justicia 39 · otros 51 |
| 26 | Francisco Sierra Caballero | Sumar | 244 | Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 85 · Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 52 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 50 · otros 57 |
| 27 | Nahuel González López | Sumar | 242 | Comisión de Juventud e Infancia 72 · Comisión Constitucional 38 · Comisión de Cultura 33 · otros 99 |
| 28 | Javier Sánchez Serna | Mixto | 235 | Pleno 121 · Comisión de Asuntos Exteriores 73 · Comisión de Sanidad 19 · otros 22 |
| 29 | Blanca Armario González | Vox | 233 | Comisión de Juventud e Infancia 133 · Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 38 · Comisión de Cultura 19 · otros 43 |
| 30 | Carlos Martín Urriza | Sumar | 229 | Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 133 · Pleno 40 · Comisión de Hacienda y Función Pública 21 · otros 35 |
| 31 | Vicenç Vidal Matas | Sumar | 225 | Pleno 56 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 41 · Comisión Mixta sobre Insularidad 36 · otros 92 |
| 32 | Patricia Rueda Perelló | Vox | 220 | Comisión de Industria y Turismo 58 · Comisión Mixta para Coordinación y Seguimiento Estrategia Española ODS 56 · Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 46 · otros 60 |
| 33 | José María Figaredo Álvarez-Sala | Vox | 218 | Pleno 132 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 70 · Diputación Permanente 9 · otros 7 |
| 34 | Alberto Ibáñez Mezquita | Sumar | 217 | Pleno 49 · Comisión de Industria y Turismo 47 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 44 · otros 77 |
| 35 | Pilar Vallugera Balañà | ERC | 215 | Pleno 87 · Comisión de Justicia 47 · Comisión de Igualdad 18 · otros 63 |
| 36 | Alberto Asarta Cuevas | Vox | 213 | Comisión de Defensa 112 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 64 · Comisión de Asuntos Exteriores 25 · otros 12 |
| 37 | Etna Estrems Fayos | ERC | 213 | Pleno 93 · Comisión de Sanidad 42 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 20 · otros 58 |
| 38 | Josep Pagès i Massó | Junts | 213 | Comisión Constitucional 64 · Pleno 63 · Comisión de Justicia 29 · otros 57 |
| 39 | Txema Guijarro García | Sumar | 213 | Comisión de Defensa 99 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 35 · Pleno 20 · otros 59 |
| 40 | Ricardo Chamorro Delmo | Vox | 206 | Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 63 · Pleno 54 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 53 · otros 36 |
| 41 | Andrés Alberto Rodríguez Almeida | Vox | 203 | Comisión de Industria y Turismo 94 · Comisión Mixta sobre Insularidad 40 · Pleno 39 · otros 30 |
| 42 | Verónica Martínez Barbero | Sumar | 198 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 85 · Pleno 67 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 22 · otros 24 |
| 43 | Ione Belarra Urteaga | Mixto | 194 | Pleno 146 · Diputación Permanente 17 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 15 · otros 16 |
| 44 | Rocío De Meer Méndez | Vox | 194 | Pleno 56 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 39 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 33 · otros 66 |
| 45 | Carina Mejías Sánchez | Vox | 188 | Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 60 · Pleno 53 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 26 · otros 49 |
| 46 | Oskar Matute García de Jalón | EH Bildu | 185 | Pleno 139 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 12 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 9 · otros 25 |
| 47 | Juan Antonio Valero Morales | Sumar | 181 | Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 84 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 36 · Pleno 28 · otros 33 |
| 48 | Francisco José Alcaraz Martos | Vox | 178 | Comisión sobre Seguridad Vial 61 · Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 46 · Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 27 · otros 44 |
| 49 | Tomás Fernández Ríos | Vox | 177 | Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 53 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 52 · Comisión de Sanidad 35 · otros 37 |
| 50 | Óscar Puente Santiago miembro del Gobierno | PSOE | 177 | Pleno 147 · Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 30 |
| 51 | José Ramírez del Río | Vox | 176 | Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 58 · Comisión de Cultura 43 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 37 · otros 38 |
| 52 | Noemí Santana Perera | Mixto | 176 | Pleno 121 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 27 · Comisión de segto. y eval. acuerdos Pacto de Estado Violencia Género 17 · otros 11 |
| 53 | Alberto Núñez Feijóo | PP | 173 | Pleno 173 |
| 54 | Carlos Javier Floriano Corrales | PP | 173 | Comisión de Asuntos Exteriores 132 · Pleno 25 · Comisión de Defensa 9 · otros 7 |
| 55 | Marije Fullaondo la Cruz | EH Bildu | 166 | Pleno 55 · Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 43 · Comisión de Sanidad 29 · otros 39 |
| 56 | Martina Velarde Gómez | Mixto | 166 | Pleno 114 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 26 · Comisión de Justicia 9 · otros 17 |
| 57 | Mikel Otero Gabirondo | EH Bildu | 164 | Pleno 69 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 38 · (152/5) Comisión Investigación sobre la DANA y paliar fenómenos futuro 24 · otros 33 |
| 58 | Gabriel Rufián Romero | ERC | 160 | Pleno 142 · (152/5) Comisión Investigación sobre la DANA y paliar fenómenos futuro 9 · (152/1) Comisión de Investigación sobre "Operación Cataluña" 5 · otros 4 |
| 59 | Josep Maria Cruset Domènech | Junts | 154 | Pleno 101 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 15 · Comisión de Industria y Turismo 12 · otros 26 |
| 60 | Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos | PP | 151 | Pleno 80 · Comisión Constitucional 61 · Diputación Permanente 4 · otros 6 |
| 61 | Jacobo González-Robatto Perote | Vox | 151 | Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 82 · Pleno 26 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 23 · otros 20 |
| 62 | Sergio Gutiérrez Prieto | PSOE | 151 | Comisión de Asuntos Exteriores 111 · Pleno 19 · Comisión Mixta para la Unión Europea 17 · otros 4 |
| 63 | Pepe Mercadal Baquero | PSOE | 149 | Pleno 59 · Comisión de Asuntos Exteriores 35 · Comisión de Industria y Turismo 24 · otros 31 |
| 64 | Miguel Tellado Filgueira | PP | 147 | Pleno 140 · Diputación Permanente 7 |
| 65 | Mertxe Aizpurua Arzallus | EH Bildu | 141 | Pleno 102 · Comisión Constitucional 14 · Comisión de Cultura 11 · otros 14 |
| 66 | Gerardo Pisarello Prados | Sumar | 139 | Pleno 47 · Comisión Constitucional 29 · Comisión de Asuntos Exteriores 23 · otros 40 |
| 67 | María José Rodríguez de Millán Parro | Vox | 136 | Pleno 122 · Diputación Permanente 12 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 2 |
| 68 | Lander Martínez Hierro | Sumar | 134 | Comisión de Derechos Sociales y Consumo 56 · Pleno 38 · Comisión Constitucional 17 · otros 23 |
| 69 | Carlos Hernández Quero | Vox | 133 | Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 68 · Pleno 44 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 15 · otros 6 |
| 70 | Eloi Badia Casas | Sumar | 131 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 66 · Pleno 25 · (152/2) Comisión de Investigación atentados de Barcelona y Cambrils 25 · otros 15 |
| 71 | Engracia Rivera Arias | Sumar | 130 | Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 46 · Pleno 24 · Comisión de Igualdad 17 · otros 43 |
| 72 | Joaquín Robles López | Vox | 130 | Comisión de Cultura 46 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 35 · Comisión de Juventud e Infancia 26 · otros 23 |
| 73 | Ester Muñoz de la Iglesia | PP | 127 | Pleno 116 · Diputación Permanente 7 · Comisión de Defensa 2 · otros 2 |
| 74 | Ricardo Tarno Blanco | PP | 126 | Comisión de Asuntos Exteriores 56 · Pleno 49 · Comisión de Defensa 14 · otros 7 |
| 75 | Teslem Andala Ubbi | Sumar | 123 | Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 43 · Pleno 25 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 24 · otros 31 |
| 76 | Sofía Acedo Reyes | PP | 122 | Pleno 50 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 27 · Comisión de Interior 11 · otros 34 |
| 77 | Yolanda Díaz Pérez miembro del Gobierno | Sumar | 122 | Pleno 86 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 36 |
| 78 | Francisco Javier Ortega Smith-Molina | Mixto | 121 | Comisión de Justicia 42 · Comisión de Interior 35 · Pleno 35 · otros 9 |
| 79 | Rocío Aguirre Gil de Biedma | Vox | 121 | Comisión de Juventud e Infancia 37 · Comisión de segto. y eval. acuerdos Pacto de Estado Violencia Género 31 · Comisión de Igualdad 21 · otros 32 |
| 80 | Jorge Campos Asensi | Vox | 119 | Comisión Mixta sobre Insularidad 47 · Comisión de Política Territorial 29 · Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 16 · otros 27 |
| 81 | Ana Belén Vázquez Blanco | PP | 118 | Pleno 54 · Comisión de Interior 36 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 11 · otros 17 |
| 82 | Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo | PP | 116 | Pleno 110 · Diputación Permanente 2 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 2 · otros 2 |
| 83 | Jaime Eduardo de Olano Vela | PP | 116 | Pleno 59 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 43 · Comisión Mixta para la Unión Europea 4 · otros 10 |
| 84 | Emilia Almodóvar Sánchez | PSOE | 112 | Comisión de Juventud e Infancia 61 · Comisión de Sanidad 20 · Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 9 · otros 22 |
| 85 | Manuel Lago Peñas | Sumar | 112 | Comisión de Industria y Turismo 64 · Pleno 21 · Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo 11 · otros 16 |
| 86 | Aina Vidal Sáez | Sumar | 111 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 46 · Pleno 40 · Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo 10 · otros 15 |
| 87 | Míriam Nogueras i Camero | Junts | 109 | Pleno 108 · (152/4) Comisión Investigación contratación material sanitario COVID19 1 |
| 88 | Rafael Antonio Hernando Fraile | PP | 108 | Comisión Mixta de Seguridad Nacional 76 · Pleno 14 · (152/1) Comisión de Investigación sobre "Operación Cataluña" 14 · otros 4 |
| 89 | Héctor Palencia Rubio | PP | 107 | Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 72 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 16 · Pleno 11 · otros 8 |
| 90 | María del Mar Vázquez Jiménez | PP | 107 | Comisión de Sanidad 82 · Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 13 · Pleno 5 · otros 7 |
| 91 | Milagros Marcos Ortega | PP | 107 | Comisión Mixta para la Unión Europea 71 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 18 · Pleno 12 · otros 6 |
| 92 | Júlia Boada Danés | Sumar | 106 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 35 · Pleno 24 · Comisión de Igualdad 15 · otros 32 |
| 93 | Carlos Rojas García | PP | 105 | Comisión de Defensa 51 · Pleno 25 · Comisión de Asuntos Exteriores 9 · otros 20 |
| 94 | Artemi Rallo Lombarte | PSOE | 104 | Comisión Constitucional 71 · Pleno 14 · Comisión Consultiva de Nombramientos 8 · otros 11 |
| 95 | Miguel Ángel Sastre Uyá | PP | 103 | Comisión de Juventud e Infancia 61 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 25 · Pleno 11 · otros 6 |
| 96 | Pablo Pérez Coronado | PP | 103 | Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 63 · Comisión de Defensa 25 · Comisión de Juventud e Infancia 5 · otros 10 |
| 97 | Viviane Ogou i Corbi | Sumar | 103 | Comisión de Juventud e Infancia 20 · Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo 15 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 15 · otros 53 |
| 98 | Patxi López Álvarez | PSOE | 102 | Pleno 100 · Diputación Permanente 2 |
| 99 | Isabel Pozueta Fernández | EH Bildu | 101 | Pleno 42 · Comisión de Juventud e Infancia 18 · Comisión de Igualdad 12 · otros 29 |
| 100 | Santiago Abascal Conde | Vox | 101 | Pleno 101 |
| 101 | José Vicente Marí Bosó | PP | 98 | Pleno 58 · (152/4) Comisión Investigación contratación material sanitario COVID19 8 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 8 · otros 24 |
| 102 | César Sánchez Pérez | PP | 96 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 41 · (152/5) Comisión Investigación sobre la DANA y paliar fenómenos futuro 14 · Pleno 12 · otros 29 |
| 103 | Eduardo Carazo Hermoso | PP | 94 | Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 44 · Pleno 32 · Comisión de Cultura 10 · otros 8 |
| 104 | Juan Diego Requena Ruiz | PP | 94 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 50 · Pleno 26 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 7 · otros 11 |
| 105 | Víctor Javier Ruiz de Diego | PSOE | 94 | Comisión Mixta de Seguridad Nacional 54 · Comisión de Defensa 11 · Comisión de Interior 7 · otros 22 |
| 106 | Alda Recas Martín | Sumar | 93 | Comisión de Sanidad 66 · Pleno 24 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 3 |
| 107 | Laura Vergara Román | Sumar | 92 | Comisión sobre Seguridad Vial 31 · Comisión de Cultura 15 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 12 · otros 34 |
| 108 | David Serrada Pariente | PSOE | 91 | Comisión de Interior 40 · Pleno 34 · (152/2) Comisión de Investigación atentados de Barcelona y Cambrils 10 · otros 7 |
| 109 | Elvira Velasco Morillo | PP | 90 | Comisión de Sanidad 48 · Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 21 · Pleno 12 · otros 9 |
| 110 | Ignacio Hoces Íñiguez | Vox | 90 | Pleno 45 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 30 · Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo 12 · otros 3 |
| 111 | Inés Plaza García | PSOE | 89 | Comisión de Derechos Sociales y Consumo 27 · Comisión de Juventud e Infancia 20 · Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 18 · otros 24 |
| 112 | Juan Bravo Baena | PP | 89 | Pleno 80 · Diputación Permanente 5 · Comisión Mixta para la Unión Europea 4 |
| 113 | Manuel Arribas Maroto | PSOE | 88 | Comisión de Interior 40 · (152/1) Comisión de Investigación sobre "Operación Cataluña" 20 · Comisión sobre Seguridad Vial 14 · otros 14 |
| 114 | Manuel Mariscal Zabala | Vox | 87 | Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 37 · Pleno 15 · Comisión Consultiva de Nombramientos 12 · otros 23 |
| 115 | María Soledad Cruz-Guzmán García | PP | 86 | Comisión de Cultura 37 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 24 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 9 · otros 16 |
| 116 | María de los Reyes Romero Vilches | Vox | 86 | Comisión de Igualdad 45 · Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 19 · Pleno 11 · otros 11 |
| 117 | Carmen Andrés Añón | PSOE | 85 | Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 37 · Comisión de Sanidad 32 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 10 · otros 6 |
| 118 | María Jesús Moro Almaraz | PP | 85 | Comisión de Justicia 45 · Pleno 17 · Comisión Consultiva de Nombramientos 7 · otros 16 |
| 119 | Belén Hoyo Juliá | PP | 84 | Comisión de Asuntos Exteriores 23 · Pleno 14 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 12 · otros 35 |
| 120 | Elías Bendodo Benasayag | PP | 83 | Pleno 70 · Comisión de Política Territorial 9 · (152/4) Comisión Investigación contratación material sanitario COVID19 3 · otros 1 |
| 121 | Esther Gil de Reboleño Lastortres | Sumar | 81 | Comisión de Igualdad 37 · Pleno 25 · Comisión de Industria y Turismo 9 · otros 10 |
| 122 | María Pilar Alía Aguado | PP | 81 | Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 53 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 19 · Pleno 9 |
| 123 | Amador Marqués Atés | PSOE | 80 | Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 46 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 12 · Pleno 7 · otros 15 |
| 124 | Jaime Miguel De los Santos González | PP | 80 | Pleno 56 · Comisión de Igualdad 14 · Comisión de Cultura 5 · otros 5 |
| 125 | Javier Rodríguez Palacios | PSOE | 80 | Comisión Mixta de Seguridad Nacional 35 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 20 · Pleno 11 · otros 14 |
| 126 | Patricia Rodríguez Calleja | PP | 78 | Pleno 29 · Comisión de Igualdad 19 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 13 · otros 17 |
| 127 | Pedro Fernández Hernández | Vox | 78 | Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 32 · Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo 18 · Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 16 · otros 12 |
| 128 | Sergio Sayas López | PP | 77 | Pleno 47 · Comisión Mixta para Coordinación y Seguimiento Estrategia Española ODS 19 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 9 · otros 2 |
| 129 | Vicent Manuel Sarrià Morell | PSOE | 77 | Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 41 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 12 · Pleno 8 · otros 16 |
| 130 | Ángel Ibáñez Hernando | PP | 77 | Comisión sobre Seguridad Vial 21 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 15 · Pleno 15 · otros 26 |
| 131 | Francisco José Conde López | PP | 74 | Comisión de Industria y Turismo 39 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 18 · Pleno 8 · otros 9 |
| 132 | Isabel María Pérez Ortiz | PSOE | 74 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 41 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 13 · Comisión de Cultura 9 · otros 11 |
| 133 | Luc Andre Diouf Dioh | PSOE | 74 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 44 · Pleno 15 · Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 6 · otros 9 |
| 134 | Caridad Rives Arcayna | PSOE | 72 | Comisión de Defensa 40 · Comisión de Sanidad 9 · Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 9 · otros 14 |
| 135 | Macarena Montesinos de Miguel | PP | 72 | Pleno 34 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 24 · Diputación Permanente 11 · otros 3 |
| 136 | Arnau Ramírez Carner | PSOE | 71 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 32 · (152/2) Comisión de Investigación atentados de Barcelona y Cambrils 12 · Comisión de Asuntos Exteriores 9 · otros 18 |
| 137 | Irene Garrido Valenzuela | PP | 71 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 29 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 16 · Comisión de Industria y Turismo 8 · otros 18 |
| 138 | Mirian Guardiola Salmerón | PP | 71 | Pleno 35 · Comisión de Industria y Turismo 23 · Comisión calidad democrática, contra corrupción y reform. inst. y leg. 4 · otros 9 |
| 139 | Violante Tomás Olivares | PP | 70 | Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 41 · Comisión de Juventud e Infancia 16 · Pleno 6 · otros 7 |
| 140 | Elisa Garrido Jiménez | PSOE | 69 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 53 · Pleno 10 · Comisión de Política Territorial 4 · otros 2 |
| 141 | Fernando De Rosa Torner | PP | 69 | Comisión de Interior 18 · Pleno 17 · Comisión de Justicia 14 · otros 20 |
| 142 | Patricia Otero Rodríguez | PSOE | 69 | Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 30 · Comisión de Industria y Turismo 11 · Pleno 9 · otros 19 |
| 143 | Rosa Quintana Carballo | PP | 68 | Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 37 · Comisión Mixta para la Unión Europea 10 · Pleno 9 · otros 12 |
| 144 | César Joaquín Ramos Esteban | PSOE | 67 | Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 44 · Pleno 19 · Comisión de Industria y Turismo 3 · otros 1 |
| 145 | José Antonio Rodríguez Salas | PSOE | 67 | Comisión de Defensa 52 · Pleno 8 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 5 · otros 2 |
| 146 | Ada Santana Aguilera | PSOE | 66 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 26 · Comisión de Juventud e Infancia 20 · Pleno 6 · otros 14 |
| 147 | María Dolores Corujo Berriel | PSOE | 66 | Comisión Mixta sobre Insularidad 21 · Comisión de Asuntos Exteriores 11 · Pleno 8 · otros 26 |
| 148 | Maribel Sánchez Torregrosa | PP | 65 | Comisión de Interior 18 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 11 · Pleno 10 · otros 26 |
| 149 | María Carmen Castilla Álvarez | PSOE | 64 | Comisión de Sanidad 39 · Pleno 13 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 7 · otros 5 |
| 150 | María Luisa Faneca López | PSOE | 64 | Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 52 · Pleno 6 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 3 · otros 3 |
| 151 | María de las Nieves Ramírez Moreno | PSOE | 64 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 45 · Pleno 12 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 4 · otros 3 |
| 152 | Miguel Ángel Paniagua Núñez | PP | 64 | Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 26 · Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo 24 · Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 5 · otros 9 |
| 153 | Agustín Conde Bajén | PP | 63 | Comisión de Defensa 44 · Pleno 10 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 4 · otros 5 |
| 154 | Daniel Senderos Oraá | PSOE | 63 | Comisión Mixta para Coordinación y Seguimiento Estrategia Española ODS 24 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 13 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 12 · otros 14 |
