Rankings del Congreso
Intervenciones de cada diputado
Cuántas veces ha intervenido cada diputado y en qué órganos.
- Datos
- Datos hasta la sesión 200 (miércoles, 23 de septiembre de 2026)
Intervenciones publicadas por el Congreso en toda la legislatura, en el Pleno, la Diputación Permanente y las comisiones. Cuenta cada intervención registrada, sin medir su duración.
| # | Diputado | Grupo | Intervenciones | Dónde (órganos principales) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Néstor Rego Candamil | Mixto | 629 | Pleno 366 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 54 · Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 51 · otros 158 |
| 2 | Alberto Catalán Higueras | Mixto | 533 | Pleno 235 · Comisión de Interior 84 · Comisión de Defensa 63 · otros 151 |
| 3 | Félix Bolaños García miembro del Gobierno | PSOE | 515 | Pleno 380 · Comisión Constitucional 87 · Comisión de Justicia 39 · otros 9 |
| 4 | Francesc-Marc Álvaro Vidal | ERC | 436 | Pleno 103 · Comisión de Asuntos Exteriores 88 · Comisión de Defensa 58 · otros 187 |
| 5 | Carlos Flores Juberías | Vox | 420 | Comisión de Asuntos Exteriores 189 · Comisión Mixta para la Unión Europea 63 · Comisión Constitucional 56 · otros 112 |
| 6 | Cristina Valido García | Mixto | 404 | Pleno 225 · Comisión de Juventud e Infancia 79 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 49 · otros 51 |
| 7 | Jon Iñarritu García | EH Bildu | 397 | Pleno 99 · Comisión de Asuntos Exteriores 92 · Comisión de Defensa 47 · otros 159 |
| 8 | Inés Granollers Cunillera | ERC | 388 | Pleno 92 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 92 · Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 69 · otros 135 |
| 9 | Pedro Sánchez Pérez-Castejón miembro del Gobierno | PSOE | 361 | Pleno 361 |
| 10 | Pilar Calvo Gómez | Junts | 349 | Pleno 93 · Comisión de Sanidad 62 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 59 · otros 135 |
| 11 | Rafael Cofiño Fernández | Sumar | 338 | Comisión de Sanidad 111 · Comisión de Juventud e Infancia 68 · Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 64 · otros 95 |
| 12 | José María Sánchez García | Vox | 336 | Comisión Mixta para la Unión Europea 130 · Comisión de Asuntos Exteriores 92 · Pleno 80 · otros 34 |
| 13 | Teresa Jordà i Roura | ERC | 328 | Pleno 123 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 65 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 52 · otros 88 |
| 14 | Agustín Santos Maraver | Sumar | 316 | Comisión de Asuntos Exteriores 148 · Pleno 78 · Comisión Mixta para la Unión Europea 57 · otros 33 |
| 15 | Ignacio Gil Lázaro | Vox | 314 | Comisión de Interior 88 · Pleno 81 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 57 · otros 88 |
| 16 | Marta Madrenas i Mir | Junts | 300 | Pleno 83 · Comisión de Interior 54 · Comisión de Asuntos Exteriores 52 · otros 111 |
| 17 | Jordi Salvador i Duch | ERC | 291 | Pleno 116 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 67 · Comisión de Juventud e Infancia 23 · otros 85 |
| 18 | Àgueda Micó Micó | Mixto | 283 | Pleno 154 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 40 · (152/5) Comisión Investigación sobre la DANA y paliar fenómenos futuro 37 · otros 52 |
| 19 | Juan José Aizcorbe Torra | Vox | 277 | Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 105 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 102 · Pleno 44 · otros 26 |
| 20 | Pablo Sáez Alonso-Muñumer | Vox | 276 | Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 103 · Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 83 · Pleno 41 · otros 49 |
| 21 | David García Gomis | Vox | 275 | Comisión de Sanidad 146 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 51 · Comisión de Interior 29 · otros 49 |
| 22 | Isidre Gavin i Valls | Junts | 272 | Pleno 96 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 78 · Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 64 · otros 34 |
| 23 | Josep Maria Cervera Pinart | Junts | 261 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 91 · Pleno 77 · Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo 27 · otros 66 |
| 24 | Enrique Fernando Santiago Romero | Sumar | 252 | Comisión de Interior 85 · Pleno 80 · Comisión de Justicia 39 · otros 48 |
| 25 | Fèlix Alonso Cantorné | Sumar | 252 | Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 54 · Pleno 44 · Comisión de Interior 38 · otros 116 |
| 26 | Francisco Sierra Caballero | Sumar | 238 | Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 80 · Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 52 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 50 · otros 56 |
| 27 | Nahuel González López | Sumar | 235 | Comisión de Juventud e Infancia 72 · Comisión Constitucional 38 · Pleno 33 · otros 92 |
| 28 | Javier Sánchez Serna | Mixto | 230 | Pleno 117 · Comisión de Asuntos Exteriores 73 · Comisión de Sanidad 19 · otros 21 |
| 29 | Blanca Armario González | Vox | 225 | Comisión de Juventud e Infancia 131 · Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 35 · Pleno 18 · otros 41 |
| 30 | Vicenç Vidal Matas | Sumar | 225 | Pleno 56 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 41 · Comisión Mixta sobre Insularidad 36 · otros 92 |
| 31 | Carlos Martín Urriza | Sumar | 221 | Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 129 · Pleno 39 · Comisión de Hacienda y Función Pública 21 · otros 32 |
| 32 | Patricia Rueda Perelló | Vox | 216 | Comisión de Industria y Turismo 58 · Comisión Mixta para Coordinación y Seguimiento Estrategia Española ODS 56 · Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 42 · otros 60 |
| 33 | Alberto Ibáñez Mezquita | Sumar | 212 | Comisión de Industria y Turismo 47 · Pleno 47 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 44 · otros 74 |
| 34 | Josep Pagès i Massó | Junts | 211 | Comisión Constitucional 63 · Pleno 62 · Comisión de Justicia 29 · otros 57 |
| 35 | Txema Guijarro García | Sumar | 211 | Comisión de Defensa 99 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 35 · Pleno 20 · otros 57 |
| 36 | Pilar Vallugera Balañà | ERC | 210 | Pleno 82 · Comisión de Justicia 47 · Comisión de Igualdad 18 · otros 63 |
| 37 | Alberto Asarta Cuevas | Vox | 209 | Comisión de Defensa 112 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 64 · Comisión de Asuntos Exteriores 22 · otros 11 |
| 38 | José María Figaredo Álvarez-Sala | Vox | 209 | Pleno 124 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 70 · Diputación Permanente 8 · otros 7 |
| 39 | Ricardo Chamorro Delmo | Vox | 202 | Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 62 · Pleno 53 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 51 · otros 36 |
| 40 | Andrés Alberto Rodríguez Almeida | Vox | 201 | Comisión de Industria y Turismo 94 · Comisión Mixta sobre Insularidad 40 · Pleno 37 · otros 30 |
| 41 | Etna Estrems Fayos | ERC | 197 | Pleno 86 · Comisión de Sanidad 41 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 20 · otros 50 |
| 42 | Rocío De Meer Méndez | Vox | 194 | Pleno 56 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 39 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 33 · otros 66 |
| 43 | Verónica Martínez Barbero | Sumar | 191 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 81 · Pleno 65 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 22 · otros 23 |
| 44 | Ione Belarra Urteaga | Mixto | 188 | Pleno 142 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 15 · Diputación Permanente 15 · otros 16 |
| 45 | Carina Mejías Sánchez | Vox | 184 | Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 56 · Pleno 53 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 26 · otros 49 |
| 46 | Oskar Matute García de Jalón | EH Bildu | 179 | Pleno 133 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 12 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 9 · otros 25 |
| 47 | Óscar Puente Santiago miembro del Gobierno | PSOE | 177 | Pleno 147 · Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 30 |
| 48 | Juan Antonio Valero Morales | Sumar | 175 | Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 79 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 36 · Pleno 28 · otros 32 |
| 49 | Francisco José Alcaraz Martos | Vox | 174 | Comisión sobre Seguridad Vial 58 · Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 46 · Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 27 · otros 43 |
| 50 | Carlos Javier Floriano Corrales | PP | 172 | Comisión de Asuntos Exteriores 131 · Pleno 25 · Comisión de Defensa 9 · otros 7 |
| 51 | Alberto Núñez Feijóo | PP | 171 | Pleno 171 |
| 52 | Noemí Santana Perera | Mixto | 171 | Pleno 118 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 27 · Comisión de segto. y eval. acuerdos Pacto de Estado Violencia Género 15 · otros 11 |
| 53 | Tomás Fernández Ríos | Vox | 171 | Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 53 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 48 · Comisión de Sanidad 33 · otros 37 |
| 54 | José Ramírez del Río | Vox | 163 | Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 58 · Comisión de Cultura 40 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 32 · otros 33 |
| 55 | Marije Fullaondo la Cruz | EH Bildu | 161 | Pleno 53 · Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 43 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 28 · otros 37 |
| 56 | Martina Velarde Gómez | Mixto | 160 | Pleno 112 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 22 · Comisión de Justicia 9 · otros 17 |
| 57 | Mikel Otero Gabirondo | EH Bildu | 158 | Pleno 65 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 38 · (152/5) Comisión Investigación sobre la DANA y paliar fenómenos futuro 22 · otros 33 |
| 58 | Gabriel Rufián Romero | ERC | 156 | Pleno 141 · (152/5) Comisión Investigación sobre la DANA y paliar fenómenos futuro 8 · (152/1) Comisión de Investigación sobre "Operación Cataluña" 5 · otros 2 |
| 59 | Sergio Gutiérrez Prieto | PSOE | 151 | Comisión de Asuntos Exteriores 111 · Pleno 19 · Comisión Mixta para la Unión Europea 17 · otros 4 |
| 60 | Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos | PP | 150 | Pleno 79 · Comisión Constitucional 61 · Diputación Permanente 4 · otros 6 |
| 61 | Josep Maria Cruset Domènech | Junts | 150 | Pleno 99 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 15 · Comisión de Industria y Turismo 12 · otros 24 |
| 62 | Jacobo González-Robatto Perote | Vox | 146 | Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 77 · Pleno 26 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 23 · otros 20 |
| 63 | Miguel Tellado Filgueira | PP | 143 | Pleno 136 · Diputación Permanente 7 |
| 64 | Pepe Mercadal Baquero | PSOE | 142 | Pleno 53 · Comisión de Asuntos Exteriores 35 · Comisión de Industria y Turismo 24 · otros 30 |
| 65 | Mertxe Aizpurua Arzallus | EH Bildu | 139 | Pleno 102 · Comisión Constitucional 14 · Comisión de Cultura 11 · otros 12 |
| 66 | Lander Martínez Hierro | Sumar | 134 | Comisión de Derechos Sociales y Consumo 56 · Pleno 38 · Comisión Constitucional 17 · otros 23 |
| 67 | Gerardo Pisarello Prados | Sumar | 133 | Pleno 45 · Comisión Constitucional 28 · Comisión de Asuntos Exteriores 20 · otros 40 |
| 68 | Carlos Hernández Quero | Vox | 132 | Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 68 · Pleno 43 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 15 · otros 6 |
| 69 | Eloi Badia Casas | Sumar | 131 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 66 · Pleno 25 · (152/2) Comisión de Investigación atentados de Barcelona y Cambrils 25 · otros 15 |
| 70 | María José Rodríguez de Millán Parro | Vox | 130 | Pleno 117 · Diputación Permanente 11 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 2 |
| 71 | Engracia Rivera Arias | Sumar | 128 | Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 46 · Pleno 23 · Comisión de Igualdad 16 · otros 43 |
| 72 | Joaquín Robles López | Vox | 126 | Comisión de Cultura 43 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 34 · Comisión de Juventud e Infancia 26 · otros 23 |
| 73 | Francisco Javier Ortega Smith-Molina | Mixto | 121 | Comisión de Justicia 42 · Comisión de Interior 35 · Pleno 35 · otros 9 |
| 74 | Yolanda Díaz Pérez miembro del Gobierno | Sumar | 121 | Pleno 85 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 36 |
| 75 | Teslem Andala Ubbi | Sumar | 120 | Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 41 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 24 · Pleno 24 · otros 31 |
| 76 | Ester Muñoz de la Iglesia | PP | 119 | Pleno 108 · Diputación Permanente 7 · Comisión de Defensa 2 · otros 2 |
| 77 | Jorge Campos Asensi | Vox | 119 | Comisión Mixta sobre Insularidad 47 · Comisión de Política Territorial 29 · Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 16 · otros 27 |
| 78 | Rocío Aguirre Gil de Biedma | Vox | 118 | Comisión de Juventud e Infancia 37 · Comisión de segto. y eval. acuerdos Pacto de Estado Violencia Género 29 · Comisión de Igualdad 20 · otros 32 |
| 79 | Ana Belén Vázquez Blanco | PP | 116 | Pleno 52 · Comisión de Interior 36 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 11 · otros 17 |
| 80 | Sofía Acedo Reyes | PP | 116 | Pleno 46 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 26 · Comisión de Interior 11 · otros 33 |
| 81 | Ricardo Tarno Blanco | PP | 114 | Comisión de Asuntos Exteriores 50 · Pleno 43 · Comisión de Defensa 14 · otros 7 |
| 82 | Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo | PP | 111 | Pleno 105 · Diputación Permanente 2 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 2 · otros 2 |
| 83 | Emilia Almodóvar Sánchez | PSOE | 110 | Comisión de Juventud e Infancia 60 · Comisión de Sanidad 20 · Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 9 · otros 21 |
| 84 | Míriam Nogueras i Camero | Junts | 108 | Pleno 107 · (152/4) Comisión Investigación contratación material sanitario COVID19 1 |
| 85 | Rafael Antonio Hernando Fraile | PP | 108 | Comisión Mixta de Seguridad Nacional 76 · Pleno 14 · (152/1) Comisión de Investigación sobre "Operación Cataluña" 14 · otros 4 |
| 86 | Aina Vidal Sáez | Sumar | 107 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 42 · Pleno 40 · Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo 10 · otros 15 |
| 87 | Manuel Lago Peñas | Sumar | 107 | Comisión de Industria y Turismo 64 · Pleno 21 · Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo 11 · otros 11 |
| 88 | Jaime Eduardo de Olano Vela | PP | 106 | Pleno 55 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 37 · Comisión Mixta para la Unión Europea 4 · otros 10 |
| 89 | María del Mar Vázquez Jiménez | PP | 105 | Comisión de Sanidad 82 · Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 13 · Pleno 5 · otros 5 |
| 90 | Héctor Palencia Rubio | PP | 104 | Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 69 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 16 · Pleno 11 · otros 8 |
| 91 | Artemi Rallo Lombarte | PSOE | 103 | Comisión Constitucional 71 · Pleno 14 · Comisión Consultiva de Nombramientos 8 · otros 10 |
| 92 | Miguel Ángel Sastre Uyá | PP | 103 | Comisión de Juventud e Infancia 61 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 25 · Pleno 11 · otros 6 |
| 93 | Pablo Pérez Coronado | PP | 102 | Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 62 · Comisión de Defensa 25 · Comisión de Juventud e Infancia 5 · otros 10 |
| 94 | Carlos Rojas García | PP | 101 | Comisión de Defensa 51 · Pleno 22 · Comisión de Asuntos Exteriores 8 · otros 20 |
| 95 | Isabel Pozueta Fernández | EH Bildu | 101 | Pleno 42 · Comisión de Juventud e Infancia 18 · Comisión de Igualdad 12 · otros 29 |
| 96 | Santiago Abascal Conde | Vox | 101 | Pleno 101 |
| 97 | Júlia Boada Danés | Sumar | 100 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 35 · Pleno 22 · Comisión de Igualdad 15 · otros 28 |
| 98 | Patxi López Álvarez | PSOE | 100 | Pleno 98 · Diputación Permanente 2 |
| 99 | Viviane Ogou i Corbi | Sumar | 98 | Comisión de Juventud e Infancia 20 · Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo 15 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 15 · otros 48 |
| 100 | José Vicente Marí Bosó | PP | 95 | Pleno 56 · (152/4) Comisión Investigación contratación material sanitario COVID19 8 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 8 · otros 23 |
| 101 | Milagros Marcos Ortega | PP | 94 | Comisión Mixta para la Unión Europea 59 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 17 · Pleno 12 · otros 6 |
| 102 | Víctor Javier Ruiz de Diego | PSOE | 94 | Comisión Mixta de Seguridad Nacional 54 · Comisión de Defensa 11 · Comisión de Interior 7 · otros 22 |
| 103 | César Sánchez Pérez | PP | 93 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 41 · (152/5) Comisión Investigación sobre la DANA y paliar fenómenos futuro 13 · Pleno 12 · otros 27 |
| 104 | Alda Recas Martín | Sumar | 92 | Comisión de Sanidad 65 · Pleno 24 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 3 |
| 105 | Juan Diego Requena Ruiz | PP | 92 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 50 · Pleno 25 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 6 · otros 11 |
| 106 | Eduardo Carazo Hermoso | PP | 91 | Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 44 · Pleno 30 · Comisión de Cultura 9 · otros 8 |
| 107 | David Serrada Pariente | PSOE | 90 | Comisión de Interior 40 · Pleno 33 · (152/2) Comisión de Investigación atentados de Barcelona y Cambrils 10 · otros 7 |
| 108 | Elvira Velasco Morillo | PP | 89 | Comisión de Sanidad 48 · Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 21 · Pleno 12 · otros 8 |
| 109 | Ignacio Hoces Íñiguez | Vox | 87 | Pleno 42 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 30 · Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo 12 · otros 3 |
| 110 | Manuel Arribas Maroto | PSOE | 87 | Comisión de Interior 40 · (152/1) Comisión de Investigación sobre "Operación Cataluña" 20 · Comisión sobre Seguridad Vial 14 · otros 13 |
| 111 | Inés Plaza García | PSOE | 86 | Comisión de Derechos Sociales y Consumo 27 · Comisión de Juventud e Infancia 20 · Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 17 · otros 22 |
| 112 | Juan Bravo Baena | PP | 85 | Pleno 76 · Diputación Permanente 5 · Comisión Mixta para la Unión Europea 4 |
| 113 | Carmen Andrés Añón | PSOE | 84 | Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 37 · Comisión de Sanidad 32 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 10 · otros 5 |
| 114 | Manuel Mariscal Zabala | Vox | 84 | Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 37 · Pleno 14 · Comisión Consultiva de Nombramientos 12 · otros 21 |
| 115 | María Soledad Cruz-Guzmán García | PP | 84 | Comisión de Cultura 35 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 24 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 9 · otros 16 |
| 116 | María Jesús Moro Almaraz | PP | 82 | Comisión de Justicia 45 · Pleno 16 · Comisión Consultiva de Nombramientos 7 · otros 14 |
| 117 | Belén Hoyo Juliá | PP | 81 | Comisión de Asuntos Exteriores 21 · Pleno 14 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 12 · otros 34 |
| 118 | Laura Vergara Román | Sumar | 81 | Comisión sobre Seguridad Vial 28 · Comisión de Cultura 12 · Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 11 · otros 30 |
| 119 | María Pilar Alía Aguado | PP | 81 | Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 53 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 19 · Pleno 9 |
| 120 | María de los Reyes Romero Vilches | Vox | 81 | Comisión de Igualdad 43 · Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 19 · Pleno 10 · otros 9 |
| 121 | Javier Rodríguez Palacios | PSOE | 80 | Comisión Mixta de Seguridad Nacional 35 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 20 · Pleno 11 · otros 14 |
| 122 | Elías Bendodo Benasayag | PP | 79 | Pleno 66 · Comisión de Política Territorial 9 · (152/4) Comisión Investigación contratación material sanitario COVID19 3 · otros 1 |
| 123 | Esther Gil de Reboleño Lastortres | Sumar | 78 | Comisión de Igualdad 35 · Pleno 24 · Comisión de Industria y Turismo 9 · otros 10 |
| 124 | Pedro Fernández Hernández | Vox | 78 | Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 32 · Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo 18 · Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades 16 · otros 12 |
| 125 | Amador Marqués Atés | PSOE | 77 | Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes 46 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 11 · Pleno 7 · otros 13 |
| 126 | Jaime Miguel De los Santos González | PP | 77 | Pleno 54 · Comisión de Igualdad 14 · Comisión de Cultura 4 · otros 5 |
| 127 | Vicent Manuel Sarrià Morell | PSOE | 77 | Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 41 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 12 · Pleno 8 · otros 16 |
| 128 | Patricia Rodríguez Calleja | PP | 76 | Pleno 28 · Comisión de Igualdad 18 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 13 · otros 17 |
| 129 | Ángel Ibáñez Hernando | PP | 76 | Comisión sobre Seguridad Vial 20 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 15 · Pleno 15 · otros 26 |
| 130 | Isabel María Pérez Ortiz | PSOE | 73 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 41 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 13 · Comisión de Cultura 8 · otros 11 |
| 131 | Sergio Sayas López | PP | 73 | Pleno 43 · Comisión Mixta para Coordinación y Seguimiento Estrategia Española ODS 19 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 9 · otros 2 |
| 132 | Francisco José Conde López | PP | 72 | Comisión de Industria y Turismo 39 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 18 · Pleno 8 · otros 7 |
| 133 | Luc Andre Diouf Dioh | PSOE | 72 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 43 · Pleno 14 · Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 6 · otros 9 |
| 134 | Caridad Rives Arcayna | PSOE | 71 | Comisión de Defensa 40 · Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones 9 · Comisión de Sanidad 8 · otros 14 |
| 135 | Arnau Ramírez Carner | PSOE | 70 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 32 · (152/2) Comisión de Investigación atentados de Barcelona y Cambrils 12 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 9 · otros 17 |
| 136 | Macarena Montesinos de Miguel | PP | 70 | Pleno 33 · Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus Sociedades 24 · Diputación Permanente 10 · otros 3 |
| 137 | Elisa Garrido Jiménez | PSOE | 68 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 52 · Pleno 10 · Comisión de Política Territorial 4 · otros 2 |
| 138 | Fernando De Rosa Torner | PP | 68 | Comisión de Interior 18 · Pleno 17 · Comisión de Justicia 14 · otros 19 |
| 139 | Irene Garrido Valenzuela | PP | 68 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 28 · Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 16 · Comisión de Industria y Turismo 8 · otros 16 |
| 140 | Mirian Guardiola Salmerón | PP | 68 | Pleno 33 · Comisión de Industria y Turismo 23 · Comisión calidad democrática, contra corrupción y reform. inst. y leg. 4 · otros 8 |
| 141 | Violante Tomás Olivares | PP | 68 | Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 39 · Comisión de Juventud e Infancia 16 · Pleno 6 · otros 7 |
| 142 | José Antonio Rodríguez Salas | PSOE | 67 | Comisión de Defensa 52 · Pleno 8 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 5 · otros 2 |
| 143 | Patricia Otero Rodríguez | PSOE | 66 | Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 28 · Comisión de Industria y Turismo 11 · Pleno 9 · otros 18 |
| 144 | Ada Santana Aguilera | PSOE | 65 | Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 25 · Comisión de Juventud e Infancia 20 · Pleno 6 · otros 14 |
| 145 | César Joaquín Ramos Esteban | PSOE | 65 | Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible 42 · Pleno 19 · Comisión de Industria y Turismo 3 · otros 1 |
| 146 | María Dolores Corujo Berriel | PSOE | 64 | Comisión Mixta sobre Insularidad 21 · Comisión de Asuntos Exteriores 9 · Pleno 8 · otros 26 |
| 147 | Rosa Quintana Carballo | PP | 64 | Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 35 · Comisión Mixta para la Unión Europea 10 · Pleno 9 · otros 10 |
| 148 | Daniel Senderos Oraá | PSOE | 63 | Comisión Mixta para Coordinación y Seguimiento Estrategia Española ODS 24 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 13 · Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 12 · otros 14 |
| 149 | Maribel Sánchez Torregrosa | PP | 63 | Comisión de Interior 18 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 11 · Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 9 · otros 25 |
| 150 | María Carmen Castilla Álvarez | PSOE | 63 | Comisión de Sanidad 39 · Pleno 13 · Comisión de Trabajo, Eco. Social, Inclusión, S.Social y Migraciones 6 · otros 5 |
| 151 | María de las Nieves Ramírez Moreno | PSOE | 63 | Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 45 · Pleno 11 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 4 · otros 3 |
| 152 | Miguel Ángel Paniagua Núñez | PP | 63 | Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital 26 · Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo 24 · Pleno 4 · otros 9 |
| 153 | Agustín Conde Bajén | PP | 62 | Comisión de Defensa 44 · Pleno 9 · Comisión Mixta de Seguridad Nacional 4 · otros 5 |
| 154 | María Luisa Faneca López | PSOE | 62 | Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 50 · Pleno 6 · Comisión de Derechos Sociales y Consumo 3 · otros 3 |
| 155 | Víctor Camino Miñana | PSOE | 62 | Comisión de Juventud e Infancia 33 · Comisión de Vivienda y Agenda Urbana 7 · Pleno 7 · otros 15 |
