Rankings del Congreso
Participación por circunscripción
La participación media en las votaciones de los diputados elegidos en cada provincia.
- Datos
- Datos hasta la sesión 200 (miércoles, 23 de septiembre de 2026)
Media simple de la participación de los diputados de cada circunscripción con al menos 200 votaciones: cada escaño pesa lo mismo. En las circunscripciones con pocos escaños, una sola persona mueve mucho la media.
| # | Circunscripción | Participación media | Diputados |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenca | 99,9 % | 3 |
| 2 | Rioja (La) | 99,9 % | 4 |
| 3 | Guadalajara | 99,9 % | 3 |
| 4 | Salamanca | 99,9 % | 4 |
| 5 | Badajoz | 99,9 % | 5 |
| 6 | Palencia | 99,9 % | 3 |
| 7 | Segovia | 99,9 % | 3 |
| 8 | Soria | 99,9 % | 2 |
| 9 | Albacete | 99,8 % | 4 |
| 10 | Teruel | 99,8 % | 3 |
| 11 | Lugo | 99,8 % | 4 |
| 12 | Ávila | 99,8 % | 3 |
| 13 | Valencia/València | 99,8 % | 16 |
| 14 | Castellón/Castelló | 99,8 % | 5 |
| 15 | Ceuta | 99,8 % | 1 |
| 16 | Córdoba | 99,8 % | 6 |
| 17 | S/C Tenerife | 99,8 % | 7 |
| 18 | Huesca | 99,8 % | 3 |
| 19 | Cádiz | 99,8 % | 9 |
| 20 | Toledo | 99,8 % | 6 |
| 21 | Cáceres | 99,8 % | 4 |
| 22 | Burgos | 99,7 % | 4 |
| 23 | Zaragoza | 99,7 % | 6 |
| 24 | León | 99,7 % | 4 |
| 25 | Huelva | 99,7 % | 5 |
| 26 | Melilla | 99,7 % | 1 |
| 27 | Zamora | 99,7 % | 3 |
| 28 | Ciudad Real | 99,6 % | 5 |
| 29 | Málaga | 99,6 % | 11 |
| 30 | Murcia | 99,6 % | 10 |
| 31 | Asturias | 99,6 % | 7 |
| 32 | Cantabria | 99,6 % | 5 |
| 33 | Sevilla | 99,6 % | 12 |
| 34 | Almería | 99,6 % | 6 |
| 35 | Jaén | 99,6 % | 5 |
| 36 | Balears (Illes) | 99,6 % | 8 |
| 37 | Girona | 99,5 % | 6 |
| 38 | Ourense | 99,4 % | 4 |
| 39 | Pontevedra | 99,4 % | 7 |
| 40 | Valladolid | 99,4 % | 5 |
| 41 | Alicante/Alacant | 99,4 % | 12 |
| 42 | Lleida | 99,2 % | 4 |
| 43 | Bizkaia | 99,2 % | 8 |
| 44 | Tarragona | 99,2 % | 6 |
| 45 | Coruña (A) | 99,1 % | 7 |
| 46 | Araba/Álava | 99,0 % | 4 |
| 47 | Palmas (Las) | 98,7 % | 8 |
| 48 | Granada | 98,6 % | 7 |
| 49 | Barcelona | 98,5 % | 32 |
| 50 | Gipuzkoa | 98,3 % | 6 |
| 51 | Navarra | 97,8 % | 5 |
| 52 | Madrid | 96,1 % | 37 |
Fuente: datos abiertos del Congreso de los Diputados. Cómo se calcula.